Dengan berakhirnya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi antara Direktorat PTK-PNF Ditjen PMPTK dengan Ditjen PNFI, P2PNFI, BP-PNFI, BPKB, SKB, Subdin PLS, Forum/Asosiasi PTK-PNF dan Tim Akademisi di seluruh Indonesia pada tanggal 20 s.d 22 Januari 2009 di Hotel Santika D.I Yogyakarta, mendapatkan hasil akhir tentang koordinasi dan singkronisasi di Pusat dan Daerah, diantaranya kesepakatan penerimaan insentif untuk Penilik, TLD dan FDI pada tahun 2009.
Ada beberapa versi data yang terkumpul diantaranya versi BPKB/BP-PNFI dan Dinas Pendidikan Provinsi (Subdin PLS), selama Rakor berlangsung jumlah data mengalami beberapa perubahan angka, dikarenakan masih ada data TLD dan FDI yang sudah diangkat menjadi PNS masih dimasukkan ke data yang akan diajukan. Setelah disepakati antara BPKB/BP-PNFI dan Dinas Pendidikan Provinsi hasilnya adalah sebagai berikut:
1 Nanggroe Aceh Darussalam Penilik, TLD, FDI 187 108 25
2 Sumatera Utara Penilik, TLD, FDI 496 157 38
3 Sumatera Barat Penilik, TLD, FDI 199 77 31
4 Riau Penilik, TLD, FDI 172 29 18
5 Jambi Penilik, TLD, FDI 180 42 31 Penilik, TLD, FDI
6 Sumatera Selatan Penilik, TLD, FDI 133 68 42
7 Bengkulu Penilik, TLD, FDI 140 14 20 TLD,Penilik
8 Lampung Penilik, TLD, FDI 144 5 0
9 Bangka Belitung Penilik, TLD, FDI 56 8 4
10 Kepulauan Riau Penilik, TLD, FDI 25 5 8
11 DKI Jakarta Penilik, TLD, FDI 37 44 0
12 Jawa Barat Penilik, TLD, FDI 1,440 175 96
13 Jawa Tengah Penilik, TLD, FDI 1,195 310 86
14 DIY Penilik, TLD, FDI 76 24 9
15 Jawa Timur Penilik, TLD, FDI 1,229 403 114
16 Banten Penilik, TLD, FDI 203 75 9
17 Bali Penilik, TLD, FDI 126 58 23
18 Nusa Tenggara Barat Penilik, TLD, FDI 111 9 24
19 Nusa Tenggara Timur Penilik, TLD, FDI 139 110 50
20 Kalimantan Barat Penilik, TLD, FDI 229 95 30
21 Kalimantan Tengah Penilik, TLD, FDI 206 88 51
22 Kalimantan Selatan Penilik, TLD, FDI 173 183 59
23 Kalimantan Timur Penilik, TLD, 84 66
24 Sulawesi Utara Penilik, TLD, FDI 68 39 15
25 Sulawesi Tengah Penilik, TLD, FDI 235 105 34
26 Sulawesi Selatan Penilik, TLD, FDI 416 10 8
27 Sulawesi Barat Penilik, TLD, FDI 98 36 11
28 Sulawesi Tenggara Penilik, TLD, FDI 143 51 30
29 Gorontalo Penilik, TLD, FDI 71 4 2
30 Maluku Penilik, TLD, FDI 56 64 22
31 Maluku Utara Penilik, TLD, FDI 9 37 40
32 Papua Barat Penilik, TLD, FDI 18 13 6
33 Papua Penilik, TLD, FDI 17 80 50
JUMLAH 8111 2592 986
Referensi : http://www.jugaguru.com/news/43/tahun/2009/bulan/01/tanggal/23/id/867/
0 komentar:
Posting Komentar